|
Household Size | Monthly Income | Annual Income |
| 1 | $2,146 | $25,752 |
| 2 | $2,208 | $33,672 |
| 3 | $3,466 | $41,592 |
| 4 | $4,127 | $49,524 |
| 5 | $4,787 | $57,444 |
| 6 | $5,447 | $65,364 |
| 7 | $5,571 | $66,852 |
| 8 | $5,695 | $68,340 |
| 9 | $5,818 | $69,816 |
| 10 | $5,942 | $71,304 |
| 11 | $6,136 | $72,632 |
| Each Additional Person | +$478 |








