|
Household Size | Monthly Income | Annual Income |
| 1 | $1,876 | $22,512 |
| 2 | $2,454 | $29,448 |
| 3 | $3,031 | $36,372 |
| 4 | $3,609 | $43,308 |
| 5 | $4,186 | $50,232 |
| 6 | $4,763 | $57,156 |
| 7 | $4,871 | $58,452 |
| 8 | $4,980 | $59,760 |
| 9 | $5,088 | $61,056 |
| 10 | $5,196 | $62,352 |
| 11 | $5,626 | $67,512 |
| Each Additional Person | $435 |








